一般规格 | |
产品规格 | P8 |
像素直径 | 8mm |
点中心距 | 8mm |
像素密度 | 14692点/㎡ |
单元板尺寸 | 264×132mm |
显示规格 | |
屏体分辨率 | 32×16 |
显示基色 | 全彩 |
像素组成 | 1R1G1B |
显示颜色 | 1677万色 |
可视角度 | 水平:105° 垂直:50° |
可视距离 | ≥9m |
亮度 | 6500cd/m2 |
电气规格 | |
最大功率 | 360W/㎡ |
平均功率 | 180W/㎡ |
工作电压 | 4.5-5.5V |
其他规格 | |
驱动方式 | 1/4扫描(动态) |
产品重量 | 0.57Kg/m2 |
一般规格 | |
产品规格 | P8 |
像素直径 | 8mm |
点中心距 | 8mm |
像素密度 | 14692点/㎡ |
单元板尺寸 | 264×132mm |
显示规格 | |
屏体分辨率 | 32×16 |
显示基色 | 全彩 |
像素组成 | 1R1G1B |
显示颜色 | 1677万色 |
可视角度 | 水平:105° 垂直:50° |
可视距离 | ≥9m |
亮度 | 6500cd/m2 |
电气规格 | |
最大功率 | 360W/㎡ |
平均功率 | 180W/㎡ |
工作电压 | 4.5-5.5V |
其他规格 | |
驱动方式 | 1/4扫描(动态) |
产品重量 | 0.57Kg/m2 |