一般规格 | |
产品规格 | P3 |
像素直径 | 3mm |
点中心距 | 3mm |
象素密度 | 111111点/㎡ |
单元板尺寸 | 192×192mm |
显示规格 | |
屏体分辨率 | 64×64 |
显示基色 | 全彩 |
象素组成 | 1R1PG1B |
显示颜色 | 1677万色 |
等级灰度 | 8192级 |
可视角度 | 水平:160° 垂直:160° |
可视距离 | 3-100m |
白平衡亮度 | ≧200cd/㎡ |
色温 | 3200k-9500k可调 |
显示模式 | 同步显示 |
电气规格 | |
最大功率 | ≤800W/㎡ |
平均功率 | 280W/㎡ |
工作电压 | AC 220V±10% 47-64HZ |
其他规格 | |
刷新频率 | ≥1300HZ |
驱动方式 | 1/16扫描(动态) |
传输距离 | 120m(无中继) |
工作环境 | 存贮温度:-40-85℃ 工作温度:-20-60℃ |
使用寿命 | 100000小时 |
其他性能 | 操作系统:XP win7 |
上一条:无
下一条:P8户外全彩LED显示屏
下一条:P8户外全彩LED显示屏